Sun Valley Investments, el principal accionista de Canagold Resources Ltd. con una participación del 39,27%, presenta un sólido caso de negocio para invertir en Canagold, una empresa líder en exploración y minería de oro que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Main Board) bajo el símbolo CCM. Canagold se dedica al desarrollo de proyectos de oro de alta ley en América del Norte, con un enfoque estratégico en el proyecto New Polaris ubicado en Columbia Británica.
Como accionista mayoritario, Sun Valley Investments desempeña un papel fundamental en el éxito de Canagold Resources y del proyecto New Polaris. Su participación refleja la confianza en el potencial del proyecto y en la gestión de Canagold. El apoyo financiero y técnico de Sun Valley ha sido clave para el avance del proyecto y continuará hasta la publicación del Estudio de Factibilidad (FS). Su principal objetivo es maximizar el valor para los accionistas, respaldando la evolución del proyecto hacia la factibilidad mientras se alinea con las estrategias de Canagold orientadas a prácticas mineras sostenibles e innovadoras. Esta asociación fortalece la estabilidad financiera y brinda un respaldo esencial para el desarrollo del proyecto New Polaris.
El activo insignia de Canagold, el proyecto New Polaris, es una mina de oro de alta ley, 100% de su propiedad, con producción histórica, ubicada en el noroeste de Columbia Británica. El proyecto destaca por contar con un recurso indicado sustancial de 1,03 millones de onzas de oro y un recurso inferido de 231.000 onzas. La estimación más reciente de recursos conforme a la norma NI 43-101, con fecha del 20 de abril de 2023, actualiza el recurso indicado con un incremento del 91% en las onzas de oro indicadas, un aumento del 6% en la ley de oro indicada y una mejora del 23% en el tonelaje total en comparación con la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de 2019. El recurso indicado actualizado comprende ahora 2,52 millones de toneladas con una ley de 12,75 g/t Au para aproximadamente 1,03 millones de onzas de oro (frente a 1,4 millones de toneladas con 12,00 g/t Au para 541.000 onzas de oro en la PEA de 2019). Los recursos inferidos consisten en 0,70 millones de toneladas con 10,16 g/t para 231.000 onzas de oro (frente a 1,22 millones de toneladas con 11,20 g/t Au para 440.000 onzas de oro en la PEA de 2019).
| Classs | Cutoff (Au g/t) |
2023 Resource | 2019 Resource | Difference as a Percent: (2023-2019)/2019 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnage (ktonnes) |
Au (g/t) |
Au (koz) |
Tonnage (ktonnes) |
Au (g/t) |
Au (koz) |
Tonnage | Au Grade |
Au Metal |
||
| Indicated | 3 | 3,118 | 11.21 | 1,124 | 1,798 | 10.40 | 601 | 73% | 8% | 87% |
| 4 | 2,965 | 11.61 | 1,107 | 1,687 | 10.80 | 586 | 76% | 8% | 89% | |
| 5 | 2,769 | 12.11 | 1,078 | 1,556 | 11.30 | 565 | 78% | 7% | 91% | |
| 6 | 2,525 | 12.75 | 1,035 | 1,403 | 12.00 | 541 | 80% | 6% | 91% | |
| 7 | 2,270 | 13.45 | 981 | 1,260 | 12.60 | 510 | 80% | 7% | 92% | |
| 8 | 2,049 | 14.09 | 928 | 1,105 | 13.30 | 473 | 85% | 6% | 96% | |
| 9 | 1,814 | 14.81 | 864 | 947 | 14.10 | 429 | 92% | 5% | 101% | |
| 10 | 1,594 | 15.55 | 797 | 1,639 | 9.50 | 501 | -3% | 64% | 59% | |
| Inferred | 3 | 1,061 | 8.24 | 281 | 1,582 | 9.80 | 498 | -33% | -16% | -44% |
| 4 | 926 | 8.93 | 266 | 1,483 | 10.20 | 486 | -38% | -12% | -45% | |
| 5 | 817 | 9.52 | 250 | 1,351 | 10.70 | 465 | -40% | -11% | -46% | |
| 6 | 706 | 10.16 | 231 | 1,223 | 11.20 | 440 | -42% | -9% | -48% | |
| 7 | 603 | 10.78 | 209 | 942 | 12.50 | 379 | -36% | -14% | -45% | |
| 8 | 491 | 11.52 | 182 | 753 | 13.80 | 334 | -35% | -17% | -46% | |
| 9 | 371 | 12.51 | 149 | 653 | 14.60 | 307 | -43% | -14% | -51% | |
| 10 | 291 | 13.33 | 125 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
| Classs | Cutoff (Au g/t) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tonnage (ktonnes) |
Au (g/t) |
Au (koz) |
||
| Indicated | 3 | 3,118 | 11.21 | 1,124 |
| 4 | 2,965 | 11.61 | 1,107 | |
| 5 | 2,769 | 12.11 | 1,078 | |
| 6 | 2,525 | 12.75 | 1,035 | |
| 7 | 2,270 | 13.45 | 981 | |
| 8 | 2,049 | 14.09 | 928 | |
| 9 | 1,814 | 14.81 | 864 | |
| 10 | 1,594 | 15.55 | 797 | |
| Inferred | 3 | 1,061 | 8.24 | 281 |
| 4 | 926 | 8.93 | 266 | |
| 5 | 817 | 9.52 | 250 | |
| 6 | 706 | 10.16 | 231 | |
| 7 | 603 | 10.78 | 209 | |
| 8 | 491 | 11.52 | 182 | |
| 9 | 371 | 12.51 | 149 | |
| 10 | 291 | 13.33 | 125 |
| Classs | Cutoff (Au g/t) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tonnage (ktonnes) |
Au (g/t) |
Au (koz) |
||
| Indicated | 3 | 1,798 | 10.40 | 601 |
| 4 | 1,687 | 10.80 | 586 | |
| 5 | 1,556 | 11.30 | 565 | |
| 6 | 1,403 | 12.00 | 541 | |
| 7 | 1,260 | 12.60 | 510 | |
| 8 | 1,105 | 13.30 | 473 | |
| 9 | 947 | 14.10 | 429 | |
| 10 | 1,639 | 9.50 | 501 | |
| Inferred | 3 | 1,582 | 9.80 | 498 |
| 4 | 1,483 | 10.20 | 486 | |
| 5 | 1,351 | 10.70 | 465 | |
| 6 | 1,223 | 11.20 | 440 | |
| 7 | 942 | 12.50 | 379 | |
| 8 | 753 | 13.80 | 334 | |
| 9 | 653 | 14.60 | 307 | |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 |
| Classs | Cutoff (Au g/t) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tonnage | Au Grade |
Au Metal |
||
| Indicated | 3 | 73% | 8% | 87% |
| 4 | 76% | 8% | 89% | |
| 5 | 78% | 7% | 91% | |
| 6 | 80% | 6% | 91% | |
| 7 | 80% | 7% | 92% | |
| 8 | 85% | 6% | 96% | |
| 9 | 92% | 5% | 101% | |
| 10 | -3% | 64% | 59% | |
| Inferred | 3 | -33% | -16% | -44% |
| 4 | -38% | -12% | -45% | |
| 5 | -40% | -11% | -46% | |
| 6 | -42% | -9% | -48% | |
| 7 | -36% | -14% | -45% | |
| 8 | -35% | -17% | -46% | |
| 9 | -43% | -14% | -51% | |
| 10 | - | - | - |