Forbes destaca: “Con nueva OPA hasta por el 11% de Mineros S.A., Sun Valley aumentaría su participación accionaria al 68,42%”
Corficolombia, el segundo mayor accionista de la compañía minera, suscribió un acuerdo con Sun Valley para vender su participación del 7,96%.

Sun Valley Investments AG, cofundada por Vikram Sodhi, un inversionista indio educado en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, lanzó una nueva Oferta Pública de Adquisición (OPA) para adquirir entre el 8% y 11% de Mineros S.A.
Con ello, la participación de Sun Valley en la compañía minera, que el año pasado registró ingresos por $2,2 billones y una utilidad neta de $354.104.440, superaría el 66%.
Corficolombiana tiene 23.850.263 acciones de la minera, que equivalen al 7,96% y es el segundo mayor accionista de la compañía después de Sun Valley (57,42%). Después se sitúan Negocios y Representaciones (2,03%) y el Fondo Bursátil Horizons Colombia Select (1,86%), entre otros.
En abril, la junta directiva de Corfi aprobó una estrategia de desinversión “de algunas de sus inversiones de renta variable negociables”, entre ellas, en Mineros S.A. y el Banco de Occidente, cuyo principal accionista es el Grupo Aval.
El precio de compra por cada acción ordinaria de Mineros S.A. será de $5.500 pagaderos en efectivo y en pesos colombianos o en dólares de los Estados Unidos.
A raíz de la OPA, la Superintendencia ordenó la suspensión de la acción de Mineros en la BVC a partir de este miércoles 28 de mayo. Hasta el pasado 25 de marzo, los 25 principales accionistas de Mineros S.A. eran los siguientes:
NOMBRE | ACCIONES | % PARTICIPACIÓN |
---|---|---|
SUN VALLEY INVESTMENTS AG | 170.409.548 | 56,85% |
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 23.850.263 | 7,96% |
NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES S.A.S. | 6.091.948 | 2,03% |
FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 5.570.529 | 1,86% |
TORRADO TORRADO MARTHA EUGENIA | 3.332.372 | 1,11% |
C.I.J. GUTIERREZ Y CIA. S.A. (EN TOMA DE POSESION) | 2.479.632 | 0,83% |
MARTDOS S.A.S | 1.994.146 | 0,67% |
VASQUEZ MERCHAN Y CIA S C A | 1.792.682 | 0,60% |
FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 1.463.613 | 0,49% |
ESCOPIEDRA SAS | 1.366.000 | 0,46% |
ESCOBAR RESTREPO CARLOS RICARDO RAMIRO | 1.115.357 | 0,37% |
INVERSIONES SANIN PEREZ SAS | 1.035.299 | 0,35% |
SELALHIS S.A. | 1.000.000 | 0,33% |
RODRIGUEZ TORRADO MANUEL ALEJANDRO | 956.420 | 0,32% |
ARANGO LOPEZ JORGE EUSEBIO | 884.335 | 0,30% |
ESCOBAR ROMERO JORGE ANDRES | 837.014 | 0,28% |
INVERSIONES EL YARUMO SAS | 791.584 | 0,26% |
MART INVERSIONES S A S | 776.116 | 0,26% |
AYURA SAS | 754.323 | 0,25% |
INVERSIONES SHAKA SAS | 681.259 | 0,23% |
MEJIA HERNANDEZ OLGA | 663.507 | 0,22% |
CORZO PINTO SORAYA | 593.500 | 0,20% |
MORENO ECHAVARRIA ALFONSO | 563.874 | 0,19% |
BALEN URRUTIA CARLOS EDUARDO | 523.330 | 0,17% |
NELLYRAM SAS | 511.027 | 0,17% |
OTROS ACCIONISTAS COLOMBIA | 45.970.164 | 15,34% |
CDS + OTROS ACCIONISTAS CANADÁ | 23.729.560 | 7,92% |
TOTAL DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN | 299.737.402 | 100,00% |
Leer el artículo original en Forbes publicado el 27 de mayo de 2025: Haz click aquí.